| Classificação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 1 | Martins | 63 |
| 2 | Sabesp | 57 |
| 3 | Oi | 52 |
| 4 | Colégio Militar Manaus | 48 |
| 5 | CIEE | 46 |
| 6 | SEDUC-AM | 45 |
| 7 | Banco do Brasil | 43 |
| 8 | Embratel / Claro TV | 42 |
| 9 | Bradesco | 40 |
| 10 | Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 39 |
| 11 | FGV IDE | 38 |
| 12 | Fundação Bradesco | 30 |
| 13 | Serasa Experian | 28 |
| 14 | Sky | 28 |
| 15 | Telefônica | Vivo | 27 |
| 16 | Brasil Kirin (Schincariol) | 26 |
| 17 | GMB | 21 |
| 18 | Telemig Celular Amazônia Celular | 21 |
| 19 | FGV EAESP | 19 |
| 20 | Portal Educação | 19 |
| 21 | AGCO | 18 |
| 22 | Datasul | 18 |
| 23 | Senai Departamento Nacional | 16 |
| 24 | Grupo Ibmec SP | 15 |
| 25 | PUC SP | 15 |
| 26 | Bayer | 14 |
| 27 | PUC Rio CCEAD | 14 |
| 28 | Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL | 13 |
| 29 | Renault | 13 |
| 30 | Senac RJ | 13 |
| 31 | Banco Next | 12 |
| 32 | Brasil Telecom Call Center | 12 |
| Classificação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 33 | Itaú / Unibanco | 12 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Barueri | 12 |
| 35 | Sebrae Nacional | 12 |
| 36 | UniAlgar | 12 |
| 37 | Votorantim | 12 |
| 38 | Caixa Econômica Federal | 10 |
| 39 | Fundação Roberto Marinho | 10 |
| 40 | Accor Hotels | 9 |
| 41 | Embrapa | 9 |
| 42 | Instituto de Logística da Aeronáutica - ILA | 9 |
| 43 | LACASEMIN / PECE – EPUSP | 9 |
| 44 | KPMG | 7 |
| 45 | Novartis | 7 |
| 46 | Oi Capacitação de Canais | 7 |
| 47 | Santander | 7 |
| 48 | Treina e-Learning | 7 |
| 49 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | 7 |
| 50 | ACS - Algar Call Center Service | 6 |
| 51 | CI | 6 |
| 52 | Colégio Presbiteriano Mackenzie | 6 |
| 53 | Cosan Lubrificantes | 6 |
| 54 | Disal | 6 |
| 55 | Escola Nacional Saúde Pública | 6 |
| 56 | FCA Group | 6 |
| 57 | Fundação Bradesco Relev Cont Social | 6 |
| 58 | Globo | 6 |
| 59 | Klabin | 6 |
| 60 | Mapfre Seguros | 6 |
| 61 | Petrobrás | 6 |
| 62 | Sadia | 6 |
| 63 | Senior Sistemas | 6 |
| 64 | Syngenta | 6 |
| Classificação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 65 | Senar | 21 |
| 66 | Amazônia Azul Tecnologias de Defesa - Amazul | 9 |
| 67 | HSBC | 9 |
| 68 | Orbitall | 7 |
| 69 | SCIESP | 7 |
| 70 | Sebrae SC | 7 |
| 71 | Escola Politécnica da USP | 6 |
| 72 | Fundação Vanzolini | 6 |
| 73 | Medley | 6 |
| 74 | SAP | 6 |
| 75 | Tribanco | 6 |
| 76 | Grupo iPED | 5 |
| 77 | Senac Rio Acadêmico | 5 |
| 78 | Apsen Farmacêutica S/A | 4 |
| 79 | Câmara dos Deputados | 4 |
| 80 | COMGAP | 4 |
| 81 | CVC | 4 |
| 82 | FM Logistic (McLane) | 4 |
| 83 | Pirelli Pneus | 4 |
| 84 | Senai RJ | 4 |
| 85 | Abbott | 3 |
| 86 | Banco Mercantil do Brasil | 3 |
| 87 | BFFC | 3 |
| 88 | BNDES | 3 |
| 89 | Boehringer Ingelheim | 3 |
| 90 | Camargo Corrêa | 3 |
| 91 | Caterpillar | 3 |
| 92 | Citibank | 3 |
| 93 | CVRD | 3 |
| 94 | DirecTV | 3 |
| 95 | Disciplina de Telemedicina USP | 3 |
| 96 | Energisa S.A. | 3 |
| 97 | Grupo Executivo Delegacia Legal | 3 |
| 98 | Instituto Brasileiro de Administração - IBA | 3 |
| 99 | International Paper do Brasil | 3 |
| 100 | Merck | 3 |
| 101 | Nadir | 3 |
| 102 | Oi Futuro | 3 |
| 103 | POLI USP PECE | 3 |
| 104 | Portal Educacional Positivo | 3 |
| 105 | REDE ELETROSOM LTDA | 3 |
| 106 | Robert Bosch Limitada | 3 |
| 107 | Saint Paul | 3 |
| 108 | Senai SC | 3 |
| 109 | Souza Cruz | 3 |
| 110 | TAM | 3 |
| 111 | Tribunal Superior Eleitoral | 3 |
| 112 | Unit - Universidade Tiradentes | 3 |
| Classificação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 113 | Grupo SBF | 4 |
| 114 | 3M | 3 |
| 115 | CCEE | 3 |
| 116 | IESB | 3 |
| 117 | Oi BT Call Center | 3 |
| 118 | Tigre | 3 |
| 119 | Vivara | 3 |
| 120 | Zargon | 3 |
| 121 | iUVB-Anhembi Morumbi | 2 |
| 122 | Aeronáutica SEFA | 1 |
| 123 | Amil | 1 |
| 124 | Atlantica Hotels | 1 |
| 125 | Autotrac | 1 |
| 126 | BCP | 1 |
| 127 | Brasscom | 1 |
| 128 | Bureau Veritas | 1 |
| 129 | Caixa Seguros | 1 |
| 130 | CETAM | 1 |
| 131 | ENAP | 1 |
| 132 | FAAP | 1 |
| 133 | Fanese | 1 |
| 134 | Fundação Dom Cabral | 1 |
| 135 | Galderma | 1 |
| 136 | Goodyear | 1 |
| 137 | Grupo Orsa | 1 |
| 138 | Hospital Albert Einstein | 1 |
| 139 | HP | 1 |
| 140 | IAG Puc Rio | 1 |
| 141 | Imprensa Oficial ESP | 1 |
| 142 | INSS | 1 |
| 143 | Instituto Razão Social | 1 |
| 144 | IOB | 1 |
| 145 | Janssen-Cilag | 1 |
| 146 | Lojas Colombo | 1 |
| 147 | Marinha CTMSP | 1 |
| 148 | MG Master | 1 |
| 149 | Microsiga | 1 |
| 150 | Ministério da Cultura | 1 |
| 151 | Mmartan | 1 |
| 152 | Nortel Networks | 1 |
| 153 | PUC MG | 1 |
| 154 | Rhodia Poliamidas | 1 |
| 155 | Roche | 1 |
| 156 | Schneider Electric | 1 |
| 157 | Sec Estado Educação AL | 1 |
| 158 | Senai CE | 1 |
| 159 | Senai SP | 1 |
| 160 | Tec Train | 1 |
| 161 | TIM | 1 |
| 162 | Toyota | 1 |
| 163 | TTS Tecnologia | 1 |
| 164 | UniDF | 1 |
| 165 | Unilever | 1 |
| 166 | Unisys | 1 |
| 167 | USCS | 1 |
*Pontuação: de acordo com o Regulamento representa a soma dos pontos conquistados e acumulados desde 2002 pela participação e classificação do projeto: 1 ponto se for considerado aprovado pela Comissão Avaliadora e titulado Iniciativa de Sucesso; 2 pontos se considerado finalista e titulado Referência Nacional; 3 pontos se considerado e titulado Destaque Nacional.